丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250507棉花期貨倉單日報表

|
2025年05月07日16:31 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-05-07 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當日增減 有效預報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 12 2

2425 2130 新疆 20 9

2425 2131 新疆 5 1

2425 3129 新疆 70 21

2425 3130 新疆 40 18

小計



147 51 48
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 51 7

2425 2130 新疆 41 0

2425 2131 新疆 17 0

2425 3128 內(nèi)地 4 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 內(nèi)地 79 0

2425 3129 新疆 238 7

2425 3130 新疆 381 5

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 23 -1

2425 4130 新疆 115 1

小計



978 19 19
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 24 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 116 0

2425 3130 內(nèi)地 3 0

2425 3130 新疆 139 -1

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 10 0

2425 3132 內(nèi)地 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



311 -1 75
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 78 -2

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 6 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 85 0

2425 2130 新疆 77 0

2425 2131 新疆 13 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 194 0

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 內(nèi)地 70 0

2425 3129 新疆 601 0

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 501 1

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 37 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 38 0

小計



1757 -1 9
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 287 -2

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



438 -2 8
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 178 0

2425 2130 新疆 96 0

2425 2131 新疆 10 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 455 0

2425 3130 新疆 857 -2

2425 3131 新疆 98 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 26 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1748 -2 231
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 42 -1

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 3 -1

2425 3129 新疆 113 -1

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



411 -3 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 103 2

2425 2130 新疆 84 1

2425 2131 新疆 21 0

2425 3128 新疆 12 0

2425 3129 新疆 559 0

2425 3130 新疆 443 4

2425 3131 新疆 18 0

2425 4129 新疆 23 0

2425 4130 新疆 13 0

小計



1278 7 319
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 16 -2

2425 2130 新疆 64 0

2425 2131 新疆 8 -2

2425 3129 新疆 51 -1

2425 3130 新疆 64 0

2425 3131 新疆 5 0

2425 4129 新疆 6 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



218 -5 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 27 2

2425 2129 新疆 68 2

2425 2130 新疆 31 1

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 新疆 138 6

2425 3130 新疆 213 9

2425 3131 新疆 39 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 27 0

小計



560 20 123
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 43 0

2425 2130 新疆 16 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 -1

2425 3129 新疆 152 -2

2425 3130 新疆 138 0

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



359 -3 13
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 11 0

2425 1229 內(nèi)地 30 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 65 0

2425 2130 新疆 139 3

2425 2131 新疆 28 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 341 5

2425 3130 新疆 720 5

2425 3131 新疆 50 2

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 30 1

2425 4131 新疆 1 0

小計



1433 16 179
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 17 0

2425 3130 新疆 16 -2

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 64 0

2425 4130 新疆 12 0

小計



115 -2 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 25 -2

2425 3130 新疆 16 -1

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 34 0

2425 4130 新疆 8 0

2425 2131 新疆 0 -1

小計



89 -4 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 63 -9

2425 3130 新疆 53 -3

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



145 -12 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 102 -3

2425 2131 新疆 4 -1

2425 3128 新疆 3 -1

2425 3129 新疆 167 -3

2425 3130 新疆 121 -4

2425 3131 新疆 6 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

小計



450 -12 1
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 86 0

2425 3130 新疆 26 -1

2425 4128 新疆 5 0

2425 4129 新疆 90 0

2425 4130 新疆 18 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



229 -1 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



6 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 26 0

2425 3130 新疆 7 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 10 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



46 0 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3128 新疆 5 -1

2425 3129 新疆 73 -2

2425 3130 新疆 69 -1

2425 4129 新疆 4 -1

小計



151 -5 1
0339 阿克蘇益康 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 3 -1

2425 2130 新疆 17 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 55 0

2425 3130 新疆 31 -3

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



117 -4 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 36 -1

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 90 0

2425 3130 新疆 31 -1

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



184 -2 1
0516 張家港外服 2425 2129 新疆 2 2

小計



2 2 33
總計



11172 56 1067
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
果冻传媒2021精品一区| 国模无码一区二区三区| 人妻内射一区二区在线视频| 99精品一区二区三区无码吞精| 国产精品毛片无遮挡| 极品粉嫩嫩模大尺度无码| 精品国内在视频线2019| 人人妻人人澡人人爽人人精品浪潮| 丰满多毛少妇做爰视频| 中国老妇女毛茸茸bbwbabes| 国产免费内射又粗又爽密桃视频| 亚洲国产精品综合久久网络| 亚洲国产精品无码久久九九大片| 亚洲成a人v欧美综合天堂麻豆| 亚洲国产精品日韩av不卡在线| 无遮挡18禁啪啪羞羞漫画| 国产亚洲日韩欧美一区二区三区| 风韵饥渴少妇在线观看| 久久久久亚洲av片无码下载蜜桃| 亚洲a∨无码一区二区三区| 亚洲av无码成h在线观看| 成人做爰免费视频免费看| 国产精品久久久久永久免费看| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 久久夜色精品国产噜噜麻豆| 挺进朋友人妻雪白的身体韩国电影| 精品无码av一区二区三区| 亚洲综合成人婷婷五月网址| 亚洲成av人综合在线观看| 日本妇人成熟免费2020| 久久夜色精品国产亚洲| 精品国偷自产在线视频| 中文字幕制服丝袜第57页| 国产日产高清欧美一区| 久久这里只精品国产免费10| 成全高清在线播放电视剧| 超清纯白嫩大学生无码网站| 亚洲精品久久久久久久久久吃药| 亚洲图片日本视频免费| 久久久精品一区aaa片| 97午夜理论片影院在线播放|